Fecha | Lugar | Deporte | Entr./Compet. | Recorrido | Distancia | Tiempo |
01/02/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 3x circuito | 12,84 | 1:00 |
02/02/2011 | DESCANSO | |||||
03/02/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 2xrampa 1x circuito | 12,36 | 1:10 |
04/02/2011 | Las Canteras | Carrera | E | 2xauditorio1xpuntilla | 11,5 | 0:55 |
05/02/2011 | Las Canteras | Carrera | E | casa,confital audit | 13,5 | 1:10 |
Las Canteras | Natación | E | playa chica-indios-PCh | 2,2 | 0:40 | |
06/02/2011 | Las Canteras | Carrera | E | casa,confital audit | 13,5 | 1:15 |
Las Canteras | Natación | E | playa chica-indios-PCh | 2,2 | 0:45 | |
07/02/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 3x circuito | 12,84 | 1:00 |
08/02/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 2xcircuito 1x rampa | 12,36 | 1:00 |
09/02/2011 | DESCANSO | |||||
10/02/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 3xcircuito | 12,84 | 1:00 |
11/02/2011 | Piscina Aravaca | Natación | E | 2,7 | 0:45 | |
Aravaca/la finca | Carrera | E | 10 | 1:00 | ||
12/02/2011 | Piscina Aravaca | Natación | E | 2,5 | 0:45 | |
Gym Aravaca | Gimnasio | E | Ejercicios variados | 1:00 | ||
Casa de Campo | Bici | E | Anillo Ciclista M30 Entero | 70 | 3:16 | |
13/02/2011 | Piscina Aravaca | Natación | E | 2,8 | 0:50 | |
Gym Aravaca | Gimnasio | E | Ejercicios variados | 1:00 | ||
Casa de Campo | Bici | E | Anillo Ciclista M30 | 50 | 1:46 | |
14/02/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 2xcircuito 1x rampa | 12,36 | 1:00 |
15/02/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 3x rampa | 11,4 | 1:00 |
16/02/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 2xcircuito 1x rampa | 12,36 | 1:00 |
17/02/2011 | Descanso | |||||
18/02/2011 | DESCANSO ENFERMO | |||||
19/02/2011 | Piscina Aravaca | Natación | E | 2,5 | 1:00 | |
Gym Aravaca | Gimnasio | E | Ejercicios variados | 1:00 | ||
20/02/2011 | Piscina Aravaca | Natación | E | 3 | 0:55 | |
Gym Aravaca | Gimnasio | E | Ejercicios variados | 0:45 | ||
Casa de Campo | Bici | E | Anillo Ciclista M30 | 48 | 1:40 | |
21/02/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 2xcircuito | 9,32 | 1:00 |
22/02/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 1xcircuito 1x rampa | 8,84 | 1:00 |
23/02/2011 | DESCANSO ENFERMO | |||||
24/02/2011 | DESCANSO ENFERMO | |||||
25/02/2011 | Circuito Canal | Carrera | E | 12 vueltas | 13,2 | 1:00 |
26/02/2011 | Piscina Aravaca | Natación | E | 3 | 0:55 | |
Gym Aravaca | Gimnasio | E | 0:45 | |||
Casa de Campo | Bici | E | Anillo Ciclista M30 | 52 | 1:42 | |
27/02/2011 | Piscina Aravaca | Natación | E | 3 | 1:00 | |
Gym Aravaca | Gimnasio | E | 0:45 | |||
Carril bici Colmenar | Bici | E | 42 | 1:33 | ||
28/02/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 2xcircuito 1x rampa | 12,36 | 1:00 |
Este Blog ha sido creado por Fernando Pisón y Daniel Lozano con el objetivo de dar a conocer todo nuestro camino, de principio a fin, en la preparación de nuestro primer Ironman. Para ello iremos publicando nuestras experiencias, consejos, artículos técnicos e información general que puedan ser útiles para captar nuevos adeptos a esta disciplina y ayudar a todas las personas que hayan decidido convertirse en hombres o mujeres de hierro.
Estáis todos invitados a escribir y colaborar en este blog.
Bienvenidos... y nos vemos en la meta!
Estáis todos invitados a escribir y colaborar en este blog.
Bienvenidos... y nos vemos en la meta!
martes, 1 de marzo de 2011
Tabla de entrenamientos Daniel-Febrero 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario