Fecha | Lugar | Deporte | Entreno/Competicion | Recorrido | Distancia | Tiempo |
01/01/2011 | Gym Aravaca | Bici | E | 1 hora | 24 | 1:00 |
Casa de Campo | Carrera | E | circuito 1 hora corto | 10 | 1:00 | |
02/01/2011 | Gym Aravaca | Bici | E | Estatica | 26 | 1:00 |
Casa de Campo | Carrera | E | Ruta clásica | 10 | 0:50 | |
03/01/2011 | Pisicina Aravaca | Natación | E | Piscina | 1,7 | 0:35 |
Gym Aravaca | Bici | E | Estatica | 19 | 0:35 | |
04/01/2011 | Madrid | Natación | E | Piscina | 1,8 | 0:40 |
Madrid | Bici | E | Estatica | 22 | 0:45 | |
05/01/2011 | DESCANSO | |||||
06/01/2011 | Gym Aravaca | Bici | E | Estatica | 52 | 2:00 |
07/01/2011 | Gym Aravaca | Bici | E | Estatica | 26 | 1:00 |
08/01/2011 | Pisicina Aravaca | Natación | E | Piscina | 2,4 | 0:50 |
Gym Aravaca | Bici | E | Estatica | 26 | 1:00 | |
09/01/2011 | Pisicina Aravaca | Natación | E | Piscina | 2,5 | 0:50 |
Gym Aravaca | Bici | E | Estatica | 25 | 1:00 | |
10/01/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 3x circuito | 12,84 | 1:00 |
11/01/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 2x circuito 1x rampa | 12,36 | 1:00 |
12/01/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 3x circuito | 12,84 | 1:00 |
13/01/2011 | DESCANSO | |||||
14/01/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 3x circuito | 12,84 | 1:00 |
15/01/2011 | Pisicina Aravaca | Natación | E | 2,7 | 0:50 | |
Casa de Campo | Bici | E | 12 | 1:00 | ||
16/01/2011 | Pisicina Aravaca | Natación | E | 2,5 | 0:50 | |
Gym Aravaca | Gimnasio | E | Ejercicios variados | 0:30 | ||
Casa de Campo | Bici | E | Anillo Ciclista M30 | 35 | 2:00 | |
17/01/2011 | DESCANSO ENFERMO | |||||
18/01/2011 | DESCANSO ENFERMO | |||||
19/01/2011 | DESCANSO ENFERMO | |||||
20/01/2011 | DESCANSO ENFERMO | |||||
21/01/2011 | Circuito Canal | Carrera | E | 8 vueltas | 9,6 | 1:00 |
22/01/2011 | Pisicina Aravaca | Natación | E | 3 | 1:00 | |
Casa de Campo | Bici | E | Anillo Ciclista M30 | 39 | 1:48 | |
23/01/2011 | Pisicina Aravaca | Natación | E | 3 | 1:00 | |
Gym Aravaca | Gimnasio | E | Ejercicios variados | 0:30 | ||
Casa de Campo | Bici | E | Anillo Ciclista M30 | 44 | 1:45 | |
24/01/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 3xcircuito | 12,84 | 1:10 |
25/01/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 3xcircuito | 12,84 | 1:00 |
26/01/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 2xcircuito 1x rampa | 12,36 | 1:00 |
27/01/2011 | DESCANSO | |||||
28/01/2011 | Pisicina Aravaca | Natación | E | 2 | 0:42 | |
Aravaca/la finca | Carrera | E | 10 | 1:00 | ||
29/01/2011 | Pisicina Aravaca | Natación | E | 3 | 1:00 | |
Gym Aravaca | Gimnasio | E | Ejercicios variados | 0:30 | ||
Casa de Campo | Bici | E | Anillo Ciclista M30 | 42 | 1:55 | |
30/01/2011 | Pisicina Aravaca | Natación | E | 2,5 | 0:50 | |
Casa de Campo | Bici | E | 38 | 1:35 | ||
31/01/2011 | Dehesa de la villa | Carrera | E | 3xcircuito | 12,84 | 1:00 |
Este Blog ha sido creado por Fernando Pisón y Daniel Lozano con el objetivo de dar a conocer todo nuestro camino, de principio a fin, en la preparación de nuestro primer Ironman. Para ello iremos publicando nuestras experiencias, consejos, artículos técnicos e información general que puedan ser útiles para captar nuevos adeptos a esta disciplina y ayudar a todas las personas que hayan decidido convertirse en hombres o mujeres de hierro.
Estáis todos invitados a escribir y colaborar en este blog.
Bienvenidos... y nos vemos en la meta!
Estáis todos invitados a escribir y colaborar en este blog.
Bienvenidos... y nos vemos en la meta!
martes, 1 de febrero de 2011
Entrenamientos Daniel Enero 2011
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario